Ray‑Ban Meta Gen 2 – La evolución de las gafas inteligentes
Las nuevas Ray‑Ban Meta Gen 2 llegan con mejoras de batería, cámara, audio y funciones inteligentes. Aquí tienes todas las novedades y la comparativa completa con la Gen 1.
Principales novedades
🔋 Batería extendida
Hasta 8 h de uso, el doble que la generación anterior.
🎥 Cámara mejorada
Grabación en 3K y fotos más nítidas. Mantiene grabación vertical.
🔊 Audio renovado
Micrófonos y altavoces optimizados para llamadas y música más claras.
💡 Luz LED integrada
Ideal para paseos nocturnos y grabación en baja luz.
🧠 Funciones inteligentes
Meta AI, respuestas rápidas y asistencia por voz mejorada.
Comparativa: Gen 1 vs Gen 2
Característica | Gen 1 | Gen 2 | Impacto real |
---|---|---|---|
Autonomía | ≈ 4 h | ≈ 8 h | Doble duración, menos recargas diarias. |
Reproducción música | ≈ 3.5 h | ≈ 5 h | Escucha más tiempo sin cargar. |
Duración llamadas | ≈ 4 h | ≈ 5–5.5 h | Llamadas largas más cómodas. |
Grabación de vídeo | 1080p (vertical) | 3K (vertical) | Vídeos más nítidos y profesionales para redes. |
Resolución fotos | ~2–3 MP | ~12 MP | Fotos de mejor calidad desde las gafas. |
Almacenamiento | 16 GB | 32 GB | Más clips y fotos sin transferir al móvil. |
Extras | Control por voz básico | Meta AI, luz LED, mejor audio | Mayor comodidad y herramientas para creadores. |
Precio | Desde 330 € | Desde 420 € | Ajuste según mejoras de hardware y funciones. |
*Valores aproximados según especificaciones oficiales; la autonomía depende del uso real.
Comentarios
Publicar un comentario